服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1515
更新時(shí)間:2023-07-02
簡要描述:
PMT-Root720根系動(dòng)態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在自然狀態(tài)下,獲取植物根系原位的高清圖片信息,輔助以專業(yè)分析軟件獲取植物根系重要參數(shù),提供給植物根系生態(tài)、抗逆性、脅迫等研究者地下根系生長的研究資料。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),地礦,煙草 |
用途:PMT-Root720根系動(dòng)態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在自然狀態(tài)下,獲取植物根系原位的高清圖片信息,輔助以專業(yè)分析軟件獲取植物根系重要參數(shù),提供給植物根系生態(tài)、抗逆性、脅迫等研究者地下根系生長的研究資料。
測量原理:PMT-Root720根系動(dòng)態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)測量時(shí)將掃描頭插入預(yù)先埋在土壤中的透明根系探測管中,電腦將控制掃描頭自動(dòng)旋轉(zhuǎn)掃描根系探測管壁上的根系剖面圖像。用戶可以很方便的掃描不同深度的根系圖像,以及不同根系(不同根管)的圖像。每次掃描都可獲得高分辨率圖像,用戶可以看到根系(甚至土壤顆粒)的詳細(xì)結(jié)構(gòu)。利用根系圖像分析軟件可以對獲得的根系圖像進(jìn)行分析。
技術(shù)參數(shù):
根系動(dòng)態(tài)監(jiān)測系統(tǒng): | |
分辨率 | 1200DPI |
軟件放大分辨率 | 19200×19200像素 |
畫面尺寸 | 360°高分辨率圖像(22×15.7-22×20cm2,非拼接圖像 |
掃描速度 | 5-10s,和掃描范圍有關(guān) |
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲在筆記本電腦、平板電腦、MUPC |
選配模塊 | 可選配遠(yuǎn)程控制輔助模塊PLUS+及自動(dòng)升降控制系統(tǒng)模塊LIFT+,組合使用 |
圖像像素 | 9600*9600像素(1200DPI) |
掃描角度 | 360度* |
圖像色彩 | 彩色 |
電源 | 使用數(shù)據(jù)處理終端的電池可連續(xù)使用2-4小時(shí),或使用交流適配器 |
透明觀察管尺寸 | 透明觀察管尺寸(根據(jù)用戶需求定制):50-60mm外徑,46-50mm內(nèi)徑,長度可定制 |
專業(yè)根系分析軟件: | |
基本測量參數(shù) | 根長、周長、表面積、體積、根尖數(shù)、直徑等。同時(shí)還可以進(jìn)行更加復(fù)雜的根系顏色分析、連接分析、拓?fù)浞治龊头旨壣煺狗治龅取?/span> |
方向走勢參數(shù) | 隨根系長度方向走勢可測得寬度走勢、角度走勢、表面積走勢、投影面積走勢、體積走勢等參數(shù)。 |
單獨(dú)自動(dòng)分析 | 可單獨(dú)自動(dòng)分析主根或任意一支側(cè)根的長度和分叉數(shù),單獨(dú)顯示標(biāo)記根系的任意直徑段相應(yīng)各參數(shù)(分檔數(shù)、檔直徑范圍任意可改,可不等間距地自定義),同時(shí)能夠進(jìn)行根的分叉裁剪、合并、連接等修正,修正操作能回退,以快速獲得99%正確的結(jié)果。 |
單根參數(shù)測定 | 多種單根參數(shù),如長度、加權(quán)平均寬度、大寬度、小寬度、寬度標(biāo)準(zhǔn)差、加權(quán)加權(quán)平均角度、大長度、小長度、角度標(biāo)準(zhǔn)差、表面積、投影面積等; |
生物量參數(shù)測定 | 多種生物量測量參數(shù),如水平生物量(總值、平均值、中值、標(biāo)準(zhǔn)差值、大值、大位置、小值、小位置等)、垂直生物量、根系水平分布情況、根長估計(jì)值等參數(shù)。 |
根系拓?fù)鋮?shù)測定 | 可以確定根系父子拓?fù)潢P(guān)系,從而自動(dòng)確定根總投影面積、總體積、平均長度、平均寬度、平均角度、角度標(biāo)準(zhǔn)差、體積標(biāo)準(zhǔn)差、連接數(shù)、關(guān)系角等拓?fù)鋮?shù)。 |
顏色分析模式 | 軟件具有RHS 和UCL兩種彩色模式可選,能夠?qū)D像對象進(jìn)行顏色信息分析,如通過顏色分析確定根系存活數(shù)量,定義活死根,輸出不同顏色標(biāo)記根系的直徑、長度、投影面積、表面積、體積等參數(shù)。 |
多國語言模式 | 支持英文、簡體中文及繁體中文。 |
產(chǎn)地:德國
相關(guān)產(chǎn)品